Компания ООО «НИЭС» проводит испытания на основании требований постановление Правительства Москвы №514/почвогрунты от 27 июля 2004 г. N 514-ПП
Нормативные показатели искусственных почвогрунтов
№ п/п | Наименование параметра | Норма параметра |
1 | Внешний вид | Однородная сыпучая масса |
2 | Цвет | От буровато-серого до темно-серого |
3 | Включения, % | Более 0,5 см не допускаются, менее 0,5 см до 10% |
4 | Массовая доля воды, % | не более 20 |
5 | Гранулометрический состав | |
Содержание физической глины (частицы < 0,01 мм), % к массе | От супесчаного до среднесуглинистого. 15-35 | |
6 | Размер агрегатов, см | не более 1 |
7 | Органическое вещество, % к сухой массе | 4-15 |
8 | Плотность насыпная, г/см (т/м) | 0,8-1,2 |
9 | Реакция среды: | |
рНКСl | 5,5-6,0 | |
РНН20 | 6,1-7,1 | |
10 | Емкость катионного обмена, мг-экв/100 г почвы | не менее 15 |
11 | Общее содержание солей: | |
— по удельной электропроводности, mSm/см | не более 3,0 | |
— по плотному остатку, г/л | не более 3,0 | |
12 | Содержание элементов питания, мг/кг: | |
— азота (NО3 + NН4) | 50-200 | |
— фосфора (Р2О5) по Кирсанову или Чирикову | 100-200 | |
— калия (К2О) по Кирсанову или Чирикову | 100-200 | |
13 | Валовое содержание тяжелых металлов, мг/кг: | Не выше 0,5 ОДК для свинца и 0,9 ПДК (ОДК) для остальных металлов |
медь | не более 117 | |
ЦИНК | не более 198 | |
свинец | не более 65 | |
ртуть | не более 2 | |
свинец + ртуть | не более 60+1 | |
кадмий | не более 2 | |
никель | не более 70 | |
мышьяк | не более 9 | |
селен | не более 2 | |
14 | Содержание подвижных форм тяжелых металлов, извлекаемых ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8, мг/кг: | |
медь | не более 2-3 | |
цинк | не более 23 | |
свинец | не более 3 | |
никель | не более 4 | |
марганец | не более 100 | |
15 | Бенз(а)пирен, мг/кг | не более 0,02 |
16 | Пестициды (остатки), мг/кг | не более 0,2 |
17 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 |
18 | Удельная эффективная активность техногенных радионуклидов, Бк/кг | не допускается |
19 | Патогенные микроорганизмы, в том числе: | |
— сальмонеллы в 25 г | не допускается | |
— яйца гельминтов (жизнеспособных), шт/кг | не допускается | |
20 | Нефтепродукты, мг/кг | не более 300 |
21 | Семена сорных растений шт/кг | не более 15 |
Постановление Правительства Москвы №514/ почвогрунты
Особый интерес представляют способы приготовления почвогрунтов непосредственно на строительных площадках, позволяющие получить значительную экономию средств на транспортировку готовых почвогрунтов от места их производства до места их применения.
Технологические процессы производства почвосмесей на основе котлованных грунтов включают выполнение следующих основных операций:
— подвоз котлованных грунтов (если почвосмеси готовятся не непосредственно на стройплощадке), складирование и подача на смешивание;
— подвоз, складирование и подача на смешивание биокомпостов;
— подвоз, складирование и подача на смешивание минеральных добавок;
— смешивание котлованных грунтов с биокомпостами и минеральными добавками в требуемой пропорции;
— погрузка почвосмесей в транспортно-технологические машины для использования в зеленом строительстве.
Компания ООО «НИЭС» ждет ваших заявок
Стоимость полного исследования от 25 тыс.руб.